鐵匠-匠師、爆破士
| 鐵匠 | ||
|---|---|---|
![]() | 鐵匠是以單體技能、範圍技能以及制造、合成技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、制造大師、無視等差掉寶率 | |
| 技能特點 | 料理、制造、合成、溶解、鑒定、投擲炸彈攻擊 | |
| 專屬裝備 | 雙手槌 | |
| 主要提升屬性 | 力量,幸運 | |
| 可二轉職業 | 匠師、爆破士 | |
| 二轉-匠師 | ||
|---|---|---|
![]() | 匠師基于鐵匠上對制造型技能進行精通,加強各種合成技能效果的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、制造大師、無視等差掉寶率 | |
| 技能特點 | 合成幾率提升、攻擊力提升、防禦力提升、好屬性鑒定 | |
| 專屬裝備 | 雙手槌 | |
| 主要提升屬性 | 力量,幸運 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-爆破士 | ||
|---|---|---|
![]() | 爆破士基于鐵匠上對投擲炸彈技能進行精通,加強技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、投擲炸彈 | |
| 技能特點 | 投擲炸彈大師、原子彈制作、好屬性鑒定、壓制 | |
| 專屬裝備 | 雙手槌 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+4、幸運+1 | ||||||
| 攻擊力 | 13 | 魔法力 | 3 | 防禦力 | 8 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 26 | 回避率 | 7 | 移動速度 | 0 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.9、回避率+1.21 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.9 | 敏捷+1 | 命中率+1、必殺技+0.3 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+0.77 | 體力+1 | HP+50、防禦力+0.67 | ||||
| 精神+1 | AP+7 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




