祭司-聖賢者、審判者
| 祭司 | ||
|---|---|---|
![]() | 祭司是以單體技能、治愈技能以及輔助技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、恢復效果 | |
| 技能特點 | 連續技提升、增益狀态、恢復、復活、淨化、減速、定身 | |
| 專屬裝備 | 鎚 | |
| 主要提升屬性 | 智力,力量 | |
| 可二轉職業 | 聖賢者、審判者 | |
| 二轉-聖賢者 | ||
|---|---|---|
![]() | 聖賢者基于祭司上對輔助技能進行精通,擁有最多輔助技能的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、恢復效果 | |
| 技能特點 | 恢復技能、增益技能、真實傷害、吸收、復活、無敵 | |
| 專屬裝備 | 鎚 | |
| 主要提升屬性 | 智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-審判者 | ||
|---|---|---|
![]() | 審判者基于祭司上對技能進行精通,加強技能輸出以及連續技輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 連續技提升、攻防提升、異常狀态、即死傷害、定身、恢復 | |
| 專屬裝備 | 鎚 | |
| 主要提升屬性 | 力量,智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+3、智力+1、精神+1 | ||||||
| 攻擊力 | 13 | 魔法力 | 10 | 防禦力 | 8 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 38 | 回避率 | 16 | 移動速度 | 3 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.91、回避率+1.81 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+1 | 敏捷+1 | 命中率+1.5、必殺技+0.2 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+1.7 | 體力+1 | HP+45、防禦力+0.73 | ||||
| 精神+1 | AP+20 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




