劍士-魔劍士、狂劍士
| 劍士 | ||
|---|---|---|
![]() | 劍士是以單體技能、範圍技能以及連續技爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、連續技攻擊 | |
| 技能特點 | 攻擊力提升、連續技提升、無敵、加速、分裂 | |
| 專屬裝備 | 雙手劍 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 狂劍士、魔劍士 | |
| 二轉-狂劍士 | ||
|---|---|---|
![]() | 狂劍士基于劍士上對連續技進行精通,加強連續技輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、連續技攻擊 | |
| 技能特點 | 連續技提升、連續技大師、反擊 | |
| 專屬裝備 | 雙手劍 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-魔劍士 | ||
|---|---|---|
![]() | 魔劍士基于劍士上對技能進行精通,加強技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 攻擊力提升、攻擊速度提升、翻倍傷害、吸血、重置 | |
| 專屬裝備 | 雙手劍 | |
| 主要提升屬性 | 力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+4、敏捷+1 | ||||||
| 攻擊力 | 13 | 魔法力 | 3 | 防禦力 | 8 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 2 | 命中率 | 27 | 回避率 | 16 | 移動速度 | 9 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.31、回避率+1.81 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.92 | 敏捷+1 | 命中率+1、必殺技+0.4 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+0.77 | 體力+1 | HP+60、防禦力+0.67 | ||||
| 精神+1 | AP+4 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




