小丑-刺客、藝者
| 小丑 | ||
|---|---|---|
![]() | 小丑是以單體技能、範圍技能以及投擲技能爲主要攻擊的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、投擲道具 | |
| 技能特點 | 投擲技能、潛行狀态、增益狀态、必殺傷害、持續傷害 | |
| 專屬裝備 | 匕首 | |
| 主要提升屬性 | 力量,智力 | |
| 可二轉職業 | 刺客、藝者 | |
| 二轉-刺客 | ||
|---|---|---|
![]() | 刺客基于小丑上對攻擊型技能進行精通,加強近身技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 近身攻擊、技能輸出 | |
| 技能特點 | 連續技提升、攻回提升、異常狀态、即死傷害、壓制 | |
| 專屬裝備 | 短劍 | |
| 主要提升屬性 | 力量,智力 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 二轉-藝者 | ||
|---|---|---|
![]() | 藝者基于小丑上對投擲型技能進行精通,加強遠程技能輸出的職業. | |
| 職業特點 | 遠程攻擊、投擲道具 | |
| 技能特點 | 投擲技能、增益狀态、一石二鳥、壓制、定身、重置 | |
| 專屬裝備 | 匕首 | |
| 主要提升屬性 | 智力,力量 | |
| 可二轉職業 | 已是二轉 | |
| 基礎屬性&成長屬性相關 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 | |||||||
| 系統分配能力點數 | 力量+3、敏捷+1、智力+1 | ||||||
| 攻擊力 | 15 | 魔法力 | 5 | 防禦力 | 8 | 攻擊速度 | 0 |
| 必殺技 | 1 | 命中率 | 47 | 回避率 | 26 | 移動速度 | 6 |
| 成長屬性 | |||||||
| 等級+1 | HP+20、AP+5、命中率+1.15、回避率+1.8 | ||||||
| 力量+1 | 攻擊力+0.9 | 敏捷+1 | 攻擊力+0.5、命中率+1、必殺技+0.2 | ||||
| 智力+1 | 魔法力+0.9 | 體力+1 | HP+40、防禦力+0.61 | ||||
| 精神+1 | AP+12 | 幸運+1 | 回避率+1 | ||||




